データ販売
地域図
寸法:400×272ミリ
掲載要素:等高線・等深線・海岸線・河川・国境・道路・鉄道・湿地・砂漠の標準的仕様

| No. | 図名 | 縮尺 |
|---|---|---|
| 1 | 朝鮮半島 | 1:280万 |
| 2 | 日本 | 1:600万 |
| 3 | 中国全図 | 1:1,500万 |
| 4 | 中国主要部 | 1:700万 |
| 5 | 中国東北部 | 1:700万 |
| 6 | 東南アジア | 1:1,600万 |
| 7 | マレー半島・インドネシア西部 | 1:700万 |
| 8 | インド | 1:900万 |
| 19 | オーストラリア全図 | 1:1,300万 |

| No. | 図名 | 縮尺 |
|---|---|---|
| 9 | 西南アジア | 1:1,100万 |
| 10 | スカンジナビア半島 | 1:500万 |
| 11 | イギリス | 1:320万 |
| 12 | フランス | 1:370万 |
| 13 | 中部ヨーロッパ | 1:370万 |
| 14 | スペイン・ポルトガル | 1:370万 |
| 15 | イタリア半島・バルカン半島 | 1:500万 |
| 16 | ヨーロッパロシア | 1:1,100万 |

| No. | 図名 | 縮尺 |
|---|---|---|
| 17 | アメリカ合衆国 | 1:1,300万 |
| 18 | 中央アメリカ | 1:1,200万 |
大陸図
寸法:400×272ミリ
掲載要素:等高線・等深線・海岸線・河川・国境・道路・鉄道・湿地・砂漠の標準的仕様
| No. | 図名 | 縮尺 |
|---|---|---|
| 20 | 世界全図 | 1:10,000万 |
| 21 | アジア全図 | 1:3,300万 |
| 22 | ヨーロッパ全図 | 1:1,600万 |
| 23 | ロシア全図 | 1:2,000万 |
| 24 | アフリカ・インド洋 | 1:3,000万 |
| 25 | 北アメリカ全図 | 1:2,500万 |
| 26 | 南アメリカ全図 | 1:2,000万 |
| 27 | オセアニア全図 | 1:3,000万 |
世界図
掲載要素:等高線・等深線・海岸線・河川・国境・道路・鉄道・湿地・砂漠の標準的仕様
| 図名 | 縮尺 |
|---|---|
| 世界全図(800×542ミリ) | 1:5,000万 |
| 北半球用全図(643×485ミリ) | 1:5,000万 |
| 南半球用全図(830×335ミリ) | 1:5,000万 |
※上記以外の掲載域を簡便に表現したい時、3種の世界図がおすすめです。(ギャラリー参照)